


彩色双面A3馈纸式文档扫描仪,A3大尺寸彩色双面馈纸式文档扫描仪,双面彩色接触式图像传感器(CIS)
彩色双面A3馈纸式文档扫描仪
产品型号 | RH-3295 |
扫描类型 | A3大尺寸彩色双面馈纸式文档扫描仪 |
光学元件 | 双面彩色接触式图像传感器(CIS) |
光学分辨率 | 75、100、200、300、400、600 dpi |
光源 | LED 光源 |
扫描模式 | 黑白、灰阶、彩色、自动色彩侦测 |
双通道出纸 | 直行通道支持凸字卡片扫描,卡片厚度 <1.25 mm |
纸张尺寸 | ADF最大:306 × 432 mm(A3+) ADF最小:50 × 65 mm 长纸模式:6096 mm (240in.) <200 dpi时 |
纸张厚度 | U型路径:27~105 g/m² (7~32 lb.) 直通路径:27~413 g/m² (7~110 lb.) |
扫描速度 | 85 ppm/170 ipm (A4横向,黑白/灰度/彩色模式,200 dpi) |
ADF容量 | 300张(80 g/m²) |
输出文件格式 | BMP、JPG、TIFF、MTIFF、PDF、MPDF、OFD、MOFD等格式 |
重张检测 | 超声波检测、长度检测 |
影像特性 | 驱动带有智能化处理的完美页面扫描功能、自动纠偏、自动裁剪、可同时得到扫描稿件的黑白、灰度、彩色三种影像输出、去空白页、文字方向识别、长文稿、歪斜校正、除色及色彩增强、去装订孔、二维码/条形码、OCR识别、9个自定义编程快捷按键功能。 |
接口方式 | 高速USB3.2 Gen 1×1接口 |
驱动接口 | TWAIN Driver、WIA Driver、SANE Driver |
支持CPU | Intel、AMD、龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、海光、申威等 |
支持系统 | Windows系统:Win7 /Win8.x /Win10 /Win11等 Linux系统:UOS、中标麒麟、银河麒麟、中科方德等 |
工作环境 | 温度为:摄氏10°到35°,相对湿度为:10-90% |
电源规格 | 输入:100-240V,50/60Hz 输出:24V,2.5A |
功率 | 工作时:< 48 W,待机时:< 14 W,休眠时:< 3.1 W |
外观尺寸 | 托盘关闭:460 × 310 × 198 mm (W×D×H) 托盘打开:460 × 680 × 198 mm (W×D×H) |
整机重量 | 12Kg |
产品认证 | 中国(CCC)、中国节能(CECP) |
随机配件 | 随机提供USB 3.0数据线、电源线、电源适配器 |
随机附赠软件 | Capture Tool、融晖扫描应用软件 |
耗材零件 | 送稿器的进纸组件、分纸滚轮 |
扫描速度与您选择的电脑、操作系统、驱动及应用程序可能会有所不同。
产品最终信息以包装箱标注为准,有关您能够获得的产品、程序、价格及服务的信息,购买时请与经销商咨询。
本文信息如有更改,恕不另行通知。
电话咨询
010-51668599
400-810-1024