类型 | 桌面送纸型文件扫描仪 | |
文件尺寸 | 普通纸 | 宽度: 50.8-216mm,长度: 70-356mm |
明信片 | 宽度: 88.9-108mm,长度: 127-152. 4mm | |
名片 | 宽度: 49-55mm,长度: 85-91mm | |
卡片( ISO/IEC 兼容) | 54mm× 86mm | |
文件厚度和重量 | 普通纸 | 0.06-0.22mm, 52-209g/m2 |
明信片 | 0.15-0.4mm, 128-300g/m2 | |
名片 | 0.15-0.45mm, 128-380g/m2 | |
卡片( ISO/IEC 兼容) | 0.76mm 或更薄,达到 1.4mm 厚度的浮雕卡 | |
文件送入方法 | 自动 | |
扫描传感器 | CMOS 图像传感器 | |
光源 | LED | |
扫描面 | 单面 / 双面 (双面:单次扫描可以自动扫描出文件正面和背面的图像) | |
扫描模式 | 黑白, 256 级灰度,高级文本增强 II, 24 位彩色 | |
扫描分辨率 | 150× 150dpi, 200× 200dpi, 300× 300dpi, 400× 400dpi, 600× 600dpi | |
扫描速度 *1 *2 | 黑白 / 灰度 | 8ppm(单面) /16ipm(双面) |
彩色 | 8ppm(单面) /16ipm(双面) | |
接口 | 高速 USB2.0 | |
扫描仪驱动 / 软件 | Windows: ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite(内置) , Presto! BizCard, Evernote*3 | |
Mac: TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite(内置) , Presto! BizCard, Evernote*3 | ||
尺寸( W× D× H) | 送入托盘关闭 | 312.5× 56.5× 40mm |
送入托盘打开 | 312.5× 89.5× 40mm | |
重量 | 约 600g | |
电源供应 | USB 供电 | |
能源消耗 | 用 USB 线连接时 | 2.5W 或更少 |
休眠时 | 1.5W 或更少 | |
关闭时 | 0.1W 或更少 | |
操作环境 | 温度 | 10℃ - 32.5℃ ( 50℉ - 90.5℉ ) |
湿度 | 25 - 80% RH | |
选配件 / 耗材 | 携带包,分离垫 |
*1 扫描速度会根据PC环境,扫描仪设置和其他因素的不同而不同;
*2 当仅使用USB2.0电源供电,双面扫描时,根据要扫描的文件类型和扫描仪要进行的处理扫描仪上的能源消耗可能会变化。
在这种情况下,扫描速度可能会变化。
*3 连接网络时安装