配备DR处理器,一种新开发的图像处理引擎DR-M260安装了一个新的图像处理引擎,DR处理器,它配备了高速CPU。这使得快速、高质量的扫描可以不依赖您PC的性能而独立完成。同时它还支持最新的接口,如USB3.1Gen1。DR处理器减少了不均匀的着色,允许文档被扫描成更适用于OCR(光学字符识别)处理的图像。
类型 | 桌面送纸型扫描仪 | ||
文件尺寸 | 普通纸 | 宽度:50-216mm 长度:54-356mm * 通过设置长文稿模式,您可以扫描达到5,588mm长的 文件 | |
名片 | 50mm×85mm或更大 | ||
卡片 | 54mm×86mm(ISO标准) | ||
护照 | 尺寸:88mm×125mm(ISO标准) * 扫描前,请确认护照已经打开并插入独立销售的文件 保护套(护照)里。 | ||
文件厚度和重量 | 普通纸 | 纸张分离:0.04-0.49mm 27-413g/㎡ 无分离:0.04-0.49mm 27-413g/㎡ A4尺寸或更小:80页(80g /㎡) 大于A4尺寸:65页(80g /㎡) 确保每叠文件不超过10mm厚度 | |
名片 | 380g/㎡,0.45mm或更薄 | ||
卡片 | 1.4mm或更薄 | ||
护照 | 6mm或更薄(包含文件保护套) | ||
文件送入方法 | 自动 | ||
扫描传感器 | CMOS图像传感器 | ||
光源 | LED | ||
扫描面 | 单面/双面 | ||
扫描模式 | 黑白,错误扩散,256级灰度, 高级文本增强, 高级文本增强II,24位彩色 | ||
扫描分辨率 | 100×100dpi/150×150dpi/200×200dpi/240×240dpi/ 300×300 dpi/400×400 dpi/600×600 dpi | ||
扫描速度*(A4, 200dpi) | 黑白,灰度 | 60ppm(单面)/ 120ipm(双面) | |
彩色 | 60ppm(单面)/ 120ipm(双面) | ||
接口 | USB 3.1 Gen1 | ||
扫描仪驱动/软件 | ISIS/TWAIN Driver, CaptureOnTouch, CapturePerfect, Kofax VirtualReScan 基本版 | ||
其他功能 | 对开扫描,双张送入检测忽略 | ||
机器尺寸(W×D×H) | 托盘关闭时 | 285mm×254mm×231mm | |
托盘打开时 | 285mm×652mm×367mm | ||
重量(不含适配器) | 约3.4kg | ||
电源供应(使用AC适配器) | DC24V 1.0A | ||
能源消耗 | 扫描时:最高23W或更少 休眠时:1.4W或更少 关闭时:最高0.1W或更少 | ||
操作环境 | 温度 | 10°C to 35°C (50° F to 95°F) | |
湿度 | 20% to 80% RH | ||
选配件 | FB102/201平板配件,条形码模块,二维码模块, 文件保护套(护照),文件保护套(A4) | ||
耗材 | 滚轮更换包(送纸滚轴和减速滚轴) | ||
* 实际扫描扫描速度可能会根据系统环境和PC的不同而不同。 * 上述规格若有变更,恕不另行通知。 |
电话咨询
010-51668599
400-810-1024