时尚紧凑, 适合您的工作环境DR-C225II机身足够小巧,通过使用U型纸路,立式的走纸方式,都极大地节省了传统扫描仪因机身大, 托盘横向伸张所占的空间。彩色黑白扫描速度相同,为25ppm/50ipm*。DR-C225II可以处理多种类型的文件。新CaptureOnTouch使得日常扫描工作变得很简单。
类型 | 桌面送纸型扫描仪 | ||
文件尺寸 | 普通纸 | U 型纸路 | 宽度:50.8-216mm ;长度:70-356mm |
直通纸路 | 宽度:50.8-216mm ;长度:53.9-356mm | ||
名片 | 50×53.9mm 或更长 | ||
塑料卡 | 53.9×85.5mm (ISO 标准) | ||
文件厚度 | 普通纸 | U 型纸路 | 52-128g/㎡ |
直通纸路 | 40-209g/㎡ | ||
名片 | 300g/㎡或更薄 0.35mm或更薄 | ||
塑料卡 | 0.76mm 或更薄 | ||
文件送入 | 自动页面送入 | ||
送入容量 | 6mm 堆叠高度或30页80g/㎡ | ||
扫描元件 | CMOS 图像传感器 | ||
光源 | LED (红,绿,蓝) | ||
扫描面 | 单面/双面,跳过空白页,对开 | ||
扫描模式 | 黑白,错误扩散,高级文本增强,高级文本增强II(仅Windows),256级灰度,24位彩色 | ||
扫描分辨率 | 150× 150dpi, 200× 200dpi, 300× 300dpi, 400× 400dpi, 600× 600dpi | ||
扫描速度*1 | 单面 | 25ppm | |
双面 | 50ipm | ||
接口 | 高速USB2.0 | ||
软件 | Windows | ISIS/TWAIN驱动,CaptureOnTouch, Presto!BizCard, Omnipage, Paperport, ecopy PDF Pro Office, Evernote*2 | |
Mac*3 | TWAIN 驱动,CaptureOnTouch, Presto!BizCard, Presto!PageManager, Evernote*2 | ||
尺寸(W ×D ×H ) | 300mm ×220mm ×156mm ,送入托盘关闭 | ||
重量 | 约2.7kg | ||
电源要求 | AC 100-240V(50/60H z) | ||
能源消耗 | 扫描时:12.8W 或更少 | ||
休眠时:1.8W 或更少 | |||
关闭时:0.5W 或更少 | |||
操作环境 | 温度 | 10°C-32.5°C ( 50°F to 90.5°F) | |
湿度 | 20%-80% | ||
选配件/耗材 | A3/A4平板选配件, 滚轮更换工具包(送入滚轮和减速滚轮) |
电话咨询
010-51668599
400-810-1024